rauschpartikel

 

 

 

2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

Auflage: 1

10 10'' mit 78rpm, 5 min je Plattenseite. Vinyl geschnitten von Dr. Dub.

wendelrekords V.II wird aus 2024-03-05 abspielen Ame Zek's 'Unfinished sense of time' 2 (Tape Mix und Tape Echo Mix 2) (Tape 9) geschnitten.

Playlists:
Original Audio
Digitalisiertes Vinyl
Solton Commander Glorious Mono Mix

Vinyl digitalisiert mit:

Zoom H6 Black Edition (24 Bit, 48 kHz)
Ecler Nuo2.0
Ortofon Concorde Club
reloop RP7000MK2

mit
33 rpm - 50%, 33 rpm, 45 rpm, 78 rpm, 78 rpm + 50%
vorwärts und rückwärts

beim Digitalsieren werden die 6 Kanal Dateien auf - 5 bzw -4dB normalisiert.
die Stereo Datei wird auf -1/-3 dB normalisiert.

Ecler PFL geht in Solton Commander 1000 Kanal 3,
Rode NT4 vor dem Lautsprecher 'Peavey Valve King 412' des Verstärkers/Mixers.

Glorious Mono Mix:
beim Aufnehmen wird das Audio-Signal über REC out in den Solton Commander 1000 weitergeleitet,
hier wird der Echo Effekt angewendet.
das Audio-Signal wird mit dem 'Peavy Valve King 412' wiedergegeben und mit dem Rode NT4 aufgenommen
die 6 Kanal Datei enthält die digitalisierte Audioaufnahme, den Solton Commander 1000 Studio Output (in pseudo stereo) und die Aufnahme mit dem Rode NT4

 

2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

1A 01 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 19 cm (Mixer out) 3min3s.flac (2:54)

digitalisiertes Vinyl:

1A 16 vor.flac (13:26)
1A 16 zur.flac (13:24)

1A 33 vor.flac (6:44)
1A 33 zur.flac (6:47)

1A 45 vor.flac (5:00)
1A 45 zur.flac (4:59)

1A 78 vor.flac (2:54)
1A 78 zur.flac (2:54)

1A 117 vor.flac (1:57)
1A 117 zur.flac (1:56)

 

Glorious Mono Mix:

1A 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (13:26)
1A 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (13:28)

1A 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (7:01)
1A 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (6:47)

1A 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:03)
1A 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:00)

1A 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:56)
1A 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:53)

1A 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (1:57)
1A 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (1:59)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

1B 01 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 19 cm (Mixer out) 8min47s.flac (2:45)

digitalisiertes Vinyl:

1B 16 vor.flac (12:52)
1B 16 zur.flac (12:52)

1B 33 vor.flac (6:27)
1B 33 zur.flac (6:27)

1B 45 vor.flac (4:46)
1B 45 zur.flac (4:47)

1B 78 vor.flac (2:46)
1B 78 zur.flac (2:46)

1B 117 vor.flac (1:51)
1B 117 zur.flac (1:51)

 

Glorious Mono Mix:

1B 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (12:57)
1B 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (12:56)

1B 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (6:29)
1B 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (6:27)

1B 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (4:47)
1B 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (4:47)

1B 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:49)
1B 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:46)

1B 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (1:52)
1B 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (1:51)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

2A 01 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 19 cm (Mixer out) 14min30s.flac (3:03)

digitalisiertes Vinyl:

2A 16 vor.flac (13:42)
2A 16 zur.flac (13:42)

2A 33 vor.flac (6:51)
2A 33 zur.flac (6:52)

2A 45 vor.flac (5:05)
2A 45 zur.flac (5:05)

2A 78 vor.flac (2:57)
2A 78 zur.flac (2:57)

2A 117 vor.flac (1:57)
2A 117 zur.flac (1:57)

 

Glorious Mono Mix:

2A 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (13:42)
2A 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (13:41)

2A 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (6:52)
2A 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (6:52)

2A 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:05)
2A 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:05)

2A 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:57)
2A 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:57)

2A 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:00)
2A 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (2:00)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

2B 02 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 19 cm (Mixer out) 0min2s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

2B 16 vor.flac (23:17)
2B 16 zur.flac (23:17)

2B 33 vor.flac (11:39)
2B 33 zur.flac (11:39)

2B 45 vor.flac (8:38)
2B 45 zur.flac (8:38)

2B 78 vor.flac (4:59)
2B 78 zur.flac (4:59)

2B 117 vor.flac (3:19)
2B 117 zur.flac (3:19)

 

Glorious Mono Mix:

2B 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:21)
2B 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:21)

2B 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:41)
2B 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:41)

2B 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:39)
2B 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:40)

2B 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:00)
2B 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:01)

2B 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:22)
2B 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:23)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

3A 02 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 19 cm (Mixer out) 5min56s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

3A 16 vor.flac (23:24)
3A 16 zur.flac (23:24)

3A 33 vor.flac (11:42)
3A 33 zur.flac (11:42)

3A 45 vor.flac (8:40)
3A 45 zur.flac (8:40)

3A 78 vor.flac (5:01)
3A 78 zur.flac (5:00)

3A 117 vor.flac (3:20)
3A 117 zur.flac (3:20)

 

Glorious Mono Mix:

3A 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:27)
3A 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:29)

3A 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:45)
3A 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:47)

3A 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:43)
3A 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:43)

3A 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:01)
3A 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:00)

3A 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:23)
3A 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:23)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

3B 03 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 9,5 cm (Mixer out) 12min28s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

3B 16 vor.flac (23:28)
3B 16 zur.flac (23:29)

3B 33 vor.flac (11:42)
3B 33 zur.flac (11:41)

3B 45 vor.flac (8:37)
3B 45 zur.flac (8:38)

3B 78 vor.flac (4:59)
3B 78 zur.flac (5:00)

3B 117 vor.flac (3:19)
3B 117 zur.flac (3:20)

 

Glorious Mono Mix:

3B 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:32)
3B 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:32)

3B 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:44)
3B 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:43)

3B 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:42)
3B 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:42)

3B 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:05)
3B 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:04)

3B 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:42)
3B 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:33)


Neues Set-Up:

Pioneer DJM-700 Rec out in Sonton Commander 1000 Kanal 1 und 2

2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

4A 03 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 9,5 cm (Mixer out) 17min55s.flac (4:58)

digitalisiertes Vinyl:

4A 16 rpm vor.flac (23:14)
4A 16 rpm zur.flac (23:35)

4A 33 rpm vor.flac (11:37)
4A 33 rpm zur.flac (11:38)

4A 45 rpm vor.flac (8:37)
4A 45 rpm zur.flac (8:37)

4A 78 rpm vor.flac (4:59)
4A 78 rpm zur.flac (4:58)

4A 117 rpm vor.flac (3:19)
4A 117 rpm zur.flac (3:19)

 

Glorious Mono Mix:

4A 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:46)
4A 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:35)

4A 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:51)
4A 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:48)

4A 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:57)
4A 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:49)

4A 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:07)
4A 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:10)

4A 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:25)
4A 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:25)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

4B 03 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 9,5 cm (Mixer out) 35min14s.flac (4:52)

digitalisiertes Vinyl:

4B 16 rpm vor.flac (22:44)
4B 16 rpm zur.flac (22:43)

4B 33 rpm vor.flac (11:25)
4B 33 rpm zur.flac (11:22)

4B 45 rpm vor.flac (8:25)
4B 45 rpm zur.flac (8:25)

4B 78 rpm vor.flac (4:52)
4B 78 rpm zur.flac (4:53)

4B 117 rpm vor.flac (3:14)
4B 117 rpm zur.flac (3:15)

 

Glorious Mono Mix:

4B 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:07)
4B 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:26)

4B 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:37)
4B 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:48)

4B 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:37)
4B 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:36)

4B 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:06)
4B 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:00)

4B 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:28)
4B 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:21)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

5A 04 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 9,5 cm (Mixer out) 0min21s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

5A 16 rpm vor.flac (23:23)
5A 16 rpm zur.flac (23:24)

5A 33 rpm vor.flac (11:42)
5A 33 rpm zur.flac (11:42)

5A 45 rpm vor.flac (8:40)
5A 45 rpm zur.flac (8:42)

5A 78 rpm vor.flac (5:00)
5A 78 rpm zur.flac (5:00)

5A 117 rpm vor.flac (3:20)
5A 117 rpm zur.flac (3:21)

 

Glorious Mono Mix:

5A 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:39)
5A 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:41)

5A 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:54)
5A 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (12:02)

5A 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:53)
5A 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:55)

5A 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:13)
5A 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:10)

5A 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:37)
5A 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:36)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

5B 04 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 9,5 cm (Mixer out) 6min17s.flac (4:57)

digitalisiertes Vinyl:

5B 16 rpm vor.flac (23:12)
5B 16 rpm zur.flac (23:12)

5B 33 rpm vor.flac (11:36)
5B 33 rpm zur.flac (11:36)

5B 45 rpm vor.flac (8:36)
5B 45 rpm zur.flac (8:36)

5B 78 rpm vor.flac (4:58)
5B 78 rpm zur.flac (4:58)

5B 117 rpm vor.flac (3:19)
5B 117 rpm zur.flac (3:19)

 

Glorious Mono Mix:

5B 16rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:28)
5B 16rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (23:27)

5B 33rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:43)
5B 33rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (11:50)

5B 45rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:52)
5B 45rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (8:45)

5B 78rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:04)
5B 78rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (5:07)

5B 117rpm vor Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:30)
5B 117rpm zur Glorious Mono Mix (6 Kanal stereo).flac (3:25)



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

6A 04 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 9,5 cm (Mixer out) 35min16s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()


2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

6B 05 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 4,7 cm (Mixer out) 7min.0s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()


2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

7A 05 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 4,7 cm (Mixer out) 24min.13s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

7B 05 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 4,7 cm (Mixer out) 40min.57s.flac (4:59)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

8A 06 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 4,7 cm (Mixer out) 11min48s.flac (4:59)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

8B 06 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 4,7 cm (Mixer out) 1h9min29s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

9A 07 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 2,4 cm (Mixer out) 1h9min40s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

9B 07 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 2,4 cm (Mixer out) 1h32min2s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

10A 07 abspielen Uher (1) Seite 2 (Tape Mix) 2,4 cm (Mixer out) 1h48min36s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()



2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

original Audio Datei:

10B 08 abspielen Uher (1) Seite 1 (Tape Echo Mix) 2,4 cm (Mixer out) 2h25min34s.flac (5:00)

digitalisiertes Vinyl:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Glorious Mono Mix:

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

xxx ()
xxx ()

 

Die Audio-Dateien werden in .wav (24Bit/96kHz) aufgenommen und mit Audacity bearbeitet und exportiert und mit Foobar2000 getaggt und in .flac (16Bit, 44,1kHz) konvertiert.

Fotos:

 

 

 

2024-03-12 wendelrekords V.II (unfinished sense of time Tape Mix und Tape Echo Mix) (10 Vinyl)

 

 

Audio und Video (chronologisch)

rauschpartikel

Audio, Fieldrecording, Foto Grafik, Grafik, grafische Komposition, Live, Mixe, Playlist, Recording, Typo Grafik, Video

nstp.de
soundcloud
Vimeo
Youtube

copyright CC license 2024 rauschpartikel CC Lizenz (Creative Commons) This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (To view a copy of the license follow the link: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)